부가세 자료

더블샵 (본점)

123-45-67890

매출 합계

2026.01.01 ~ 2026.10.26

8,451,900원

승인
10,204,600 원 79 건
취소
1,752,700 원 12 건

카드사별 매출

단위: 원 / 건
카드사별 매출 매출·승인·취소 금액 및 건수
구분매출승인취소
토스뱅크 610,0005 건 1,310,0006 건 700,0001 건
카카오뱅크 100,5005 건 170,4007 건 69,9002 건
롯데카드 1,498,5007 건 1,749,50010 건 251,0003 건
KB국민카드 382,0005 건 512,0006 건 130,0001 건
NH농협카드 897,5009 건 969,50010 건 72,0001 건
비씨카드 223,3006 건 223,3006 건 00 건
씨티카드 502,0003 건 502,0003 건 00 건
삼성카드 2,815,5006 건 2,845,4007 건 29,9001 건
현대카드 262,7006 건 262,7006 건 00 건
우리카드 223,0005 건 543,0006 건 320,0001 건
하나카드 478,9007 건 628,9008 건 150,0001 건
신한카드 458,0003 건 487,9004 건 29,9001 건
합계 8,451,90067 건 10,204,60079 건 1,752,70012 건

결제 방식별 매출

단위: 원 / 건
결제 방식별 매출 매출·승인·취소 금액 및 건수
구분매출승인취소
카메라 571,50011 건 891,50012 건 320,0001 건
플랫폼 2,353,00012 건 2,353,00012 건 00 건
NFC 343,8009 건 1,228,80012 건 885,0003 건
정기 887,9007 건 1,323,60013 건 435,7006 건
링크 3,310,00016 건 3,422,00018 건 112,0002 건
수기 985,70012 건 985,70012 건 00 건
합계 8,451,90067 건 10,204,60079 건 1,752,70012 건

승인은 승인일, 취소는 취소일 기준입니다. 취소 건수는 취소된 주문 수로 집계합니다.

취소 상세내역이 없는 거래는 저장된 최종 취소일과 누적 취소금액을 기준으로 반영합니다.

내 사업장